2025
PbRMS 2025
| PbRMS |
Ejercicio 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1.- PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto | ![]() |
|||
| 2.- PbRM-01b Programa Anual Descripción del Programa presupuestario | ![]() |
|||
| 3.- PbRM-01c Programa Anual Metas de actividad por Proyecto | ![]() |
|||
| 4.- PbRM-01d Programa Anual Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestion | ![]() |
|||
| 5.- PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General | ![]() |
|||
| 6.- PbRM-02a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto | ![]() |
|||
|
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
|---|---|---|---|---|
| 7.- PbRm-08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2024 de Gestión o Estratégico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8.- PbRM-08c Avance trimestral de Metas de actividad por Proyecto Formato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


.png)
